Vier abonnementen, prijs per maand
€ 9Vanaf, per maand, excl. 21% btw. De eerste 14 dagen zijn gratis
| Abonnement | Per maand, excl. btw | Wat erin zit | Kiezen |
|---|---|---|---|
| Starter | € 9 | Facturen, Peppol, klanten, basiscontrole op fraude. | Kiezen |
| Smart | € 24 | Plus bank, betalingen koppelen, AI-inbox, herinneringen. | Kiezen |
| Business AI | € 49 | Plus Fraud Shield, AI CFO, prognoses, teamrechten. | Kiezen |
| Accountant | op maat | Al je klantdossiers in één werkruimte. | Contact |
Wat zit in welk abonnement
| Functie | Starter | Smart | Business AI | Accountant |
|---|---|---|---|---|
| Facturen, creditnota’s, Peppol | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Klanten en catalogus | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Basiscontrole op fraude | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Bankkoppeling en betalingen koppelen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| AI leest je inbox | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Herinneringen klaarzetten | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Volledige Fraud Shield | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | niet inbegrepen |
| AI CFO en cashflowprognose | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | niet inbegrepen |
| Teamrechten | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
| Meerdere klantdossiers, export | niet inbegrepen | niet inbegrepen | niet inbegrepen | inbegrepen |
Over betalen
- Wat kost een Peppol-bericht?
- Je access point kan per bericht aanrekenen. Je ziet die kost vooraf, nooit achteraf.
- Moet ik meteen betalen?
- Nee. De eerste 14 dagen zijn gratis.
- Wat als ik meer nodig heb?
- Je stapt over naar een groter abonnement wanneer je wil.